2024-08-24 08:15:05

克罗甲 2024-12-01 01:00 塞德维塔青年 VS 萨波克

当前位置: 超神体育 > 篮球直播 > 克罗甲直播塞德维塔青年 VS 萨波克直播
塞德维塔青年 塞德维塔青年
克罗甲
0  :   0
12-01 01:00
萨波克 萨波克

【赛事名称】塞德维塔青年VS萨波克

【联赛名称】克罗甲

【开赛时间】2024-12-01 01:00

北京时间2024-12-01 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——塞德维塔青年迎战萨波克。【塞德维塔青年vs萨波克直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塞德维塔青年vs萨波克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塞德维塔青年近期赛程、萨波克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
塞德维塔青年 塞德维塔青年 0 0 0 0 0 -
萨波克 萨波克 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-03-09 塞德维塔青年 82 : 90 萨波克 -8 172
克罗甲 2024-03-03 萨波克 68 : 102 塞德维塔青年 -34 170
克罗甲 2023-12-01 塞德维塔青年 95 : 75 萨波克 20 170
克罗甲 2023-03-05 塞德维塔青年 81 : 68 萨波克 13 149

两队近 4 场交锋,塞德维塔青年3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

近期战绩

塞德维塔青年 塞德维塔青年近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2024-09-07 斯洛基 82 : 75 塞德维塔青年 7 157
俱乐部友谊赛 2024-09-06 塞德维塔青年 70 : 75 希伯纳 -5 145
俱乐部友谊赛 2024-09-03 KK切德维塔 86 : 79 塞德维塔青年 7 165
克罗甲 2024-05-10 萨格勒布迪那摩 100 : 89 塞德维塔青年 11 189
克罗甲 2024-05-07 塞德维塔青年 71 : 102 萨格勒布迪那摩 -31 173
克罗甲 2024-05-03 萨格勒布迪那摩 82 : 95 塞德维塔青年 -13 177
克罗甲 2024-04-26 奥卡尔 80 : 91 塞德维塔青年 -11 171
克罗甲 2024-04-23 塞德维塔青年 76 : 90 福尼尔 -14 166
克罗甲 2024-04-18 斯克耶沃 77 : 104 塞德维塔青年 -27 181
克罗甲 2024-04-05 斯普里特 76 : 108 塞德维塔青年 -32 184

两队近 10 场交锋,塞德维塔青年4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

萨波克 萨波克近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2024-09-01 扎达尔 74 : 59 萨波克 15 133
俱乐部友谊赛 2024-08-31 萨波克 93 : 84 希别尼克 9 177
克罗甲 2024-05-10 萨波克 67 : 97 希伯纳 -30 164
克罗甲 2024-05-07 希伯纳 70 : 73 萨波克 -3 143
克罗甲 2024-05-02 萨波克 75 : 92 希伯纳 -17 167
克罗甲 2024-04-26 萨波克 78 : 100 萨格勒布迪那摩 -22 178
克罗甲 2024-04-22 杜布罗尼克 66 : 72 萨波克 -6 138
克罗甲 2024-04-19 萨波克 86 : 72 希别尼克 14 158
克罗甲 2024-04-12 萨波克 113 : 66 博斯克 47 179
克罗甲 2024-04-04 萨波克 56 : 80 福尼尔 -24 136

两队近 10 场交锋,萨波克5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

塞德维塔青年精彩集锦
萨波克精彩集锦
塞德维塔青年精彩回放
萨波克精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

超神体育 网站地图

豫ICP备2023002112号